PT-RJ - 14:20
| Resultado | Grupo |
| 1°0.947 | 12 |
| 2°3.024 | 06 |
| 3°6.211 | 03 |
| 4°3.392 | 23 |
| 5°6.880 | 20 |
| 6°0.454 | 14 |
| 7°86.372 | 18 |
L-FD - 19:00
| Resultado | Grupo |
| 1°78.761 | 16 |
| 2°36.436 | 09 |
| 3°64.347 | 12 |
| 4°12.309 | 03 |
| 5°54.867 | 17 |
| 6°46.720 | 05 |
| 7°73.579 | 20 |
COR-RJ - 21:20
| Resultado | Grupo |
| 1°3.742 | 11 |
| 2°3.710 | 03 |
| 3°3.353 | 14 |
| 4°1.862 | 16 |
| 5°2.700 | 25 |
| 6°5.367 | 17 |
| 7°88.282 | 21 |